Catalogi van suikerwikkels van Van Oordt
We onderscheiden vier hoofdgroepen bij de Van Oordt-wikkels
- Wikkels met WESTER SUIKERTABLETTEN (de code begint met WW)
- Wikkels met MACHINAAL VERPAKT (de code begint met WM)
- Wikkels met DINTELOORD (SUIKER)TABLETTEN (de code begint met WD)
- Diverse Van Oordt-wikkels
| Catalogus | Afkorting | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Van Oordt-Jugendstilwikkels met "Wester Suikertabletten" | WWJS | ![]() |
| Van Oordt-wikkels met "Wester Suikertabletten", rood en blauw | WW1 | ![]() |
| Van Oordt-wikkels met "Wester Suikertabletten", blauw | WW2 | ![]() |
| Van Oordt-wikkels met "Wester Suikertabletten", smal met een hartje onderin, blauw | WWSH | ![]() |
| Diverse Van Oordt-wikkels met "Wester Suikertabletten" | WWDIV | ![]() |
| Van Oordt-Jugendstilwikkels met MACHINAAL VERPAKT | WMJS | ![]() |
| Van Oordt-wikkels met MACHINAAL VERPAKT en E55 | WME55 | ![]() |
| Van Oordt-wikkels met MACHINAAL VERPAKT en een vierkantje | WMV | ![]() |
| Smalle hartjeswikkeltjes met MACHINAAL VERPAKT | WMSH | ![]() |
| Smalle rondjeswikkeltjes met MACHINAAL VERPAKT | WMSR | ![]() |
| Brede rondjeswikkeltjes met MACHINAAL VERPAKT | WMBR | ![]() ![]() |
| Brede standaardwikkeltjes, blauw en rood |
WMB1 (oud: VOW1) |
![]() |
| Brede standaardwikkeltjes, blauw |
WMB2 (oud: VOW2) |
en ![]() |
| Brede standaardwikkeltjes, andere kleuren | WMB3 | ![]() |
| Brede standaardwikkeltjes, gekleurde ondergrond | WMB4 | ![]() |
| Smalle wikkeltjes, MACHINAAL VERPAKT, groen of blauw met zilver of grijs | WMS1 | ![]() |
| Smalle wikkeltjes, MACHINAAL VERPAKT, goud of zilver op een gekleurde achtergrond of een kleur op een gouden of zilveren achtergrond | WMS2 | ![]() |
| Smalle wikkeltjes, MACHINAAL VERPAKT, diversen | WMSDIV | ![]() |
| Diverse Van Oordt-wikkeltjes met MACHINAAL VERPAKT | WMDIV | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes met telefoonnummer 56500, zonder tekst of tekens in de twee driehoeken Meestal blauw, soms rood of groen Breed: 4,1 cm |
W561 | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes met telefoonnummer 56500, zonder tekst of tekens in de twee afgeplatte driehoeken, blauw met rode tekst Breed: 4,8 cm of 4,3 cm |
W562 | ![]() |
| Brede suikerwikkeltjes met telefoonnummer 56500, zonder tekst of tekens in de twee puntige driehoeken Blauw Breed: 5,3 cm, soms 4,3 cm |
W563 | ![]() |
| Vierkante suikerwikkeltjes met telefoonnummer 56500, zonder tekst of tekens in de twee afgeplatte driehoeken, blauw (soms groen) Breed: 7,0 cm |
W56V | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes met een hartje in de bovenste driehoek Meestal blauw, soms rood of groen Breed: 4,1 cm |
WH1 | ![]() |
| Brede suikerwikkeltjes met een hartje in de bovenste afgeplatte driehoek Breed: 4,8 cm of 4,3 cm |
WH2 | en ![]() |
|
Brede suikerwikkeltjes met een hartje in de bovenste puntige driehoek |
WH3 | ![]() |
| Vierkante suikerwikkeltjes met een hartje in de bovenste driehoek Blauw Breed: 7,0 cm |
WHV | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes met DINTELOORD TABLETTEN en telefoonnummer (010) 56 500, blauw Breed: 4,1 cm |
WD56 | ![]() |
| Brede suikerwikkeltjes (ca. 5,5 cm) met DINTELOORD TABLETTEN, telefoonnummer (010) 56 500 en spitse driehoeken | WD105 | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes (ca. 4,1 cm) met DINTELOORD TABLETTEN en telefoonnummer (010) 25 65 00, voornamelijk blauw | WD25 | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes (ca. 4,1 cm) met DINTELOORD TABLETTEN en telefoonnummer (010) 76 21 00, voornamelijk blauw | WD76 | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes (ca. 4,1 cm) met DINTELOORD TABLETTEN zonder telefoonnummer 56 500 of 25 65 00 | WD3 | ![]() |
| Standaard brede suikerwikkeltjes met DINTELOORD TABLETTEN en een hartje in de onderste driehoek, voornamelijk blauw | WDH1 | ![]() |
| Bredere suikerwikkeltjes met DINTELOORD TABLETTEN (ca. 5,4 cm), twee puntige driehoeken, met een hartje in de onderste driehoek, voornamelijk blauw | WDH3 | |
| Bredere suikerwikkeltjes met DINTELOORD TABLETTEN (ca. 5,4 cm), twee puntige driehoeken, zonder hartje in de onderste driehoek, voornamelijk blauw | WD4 | |
| Bredere suikerwikkels met DINTELOORD TABLETTEN (ca. 4,2 cm) op gekleurd papier | WDB4 | ![]() |
| Standaard suikerwikkels met DINTELOORD TABLETTEN en een Van Oordt-rondje | WDBR | ![]() |
| Smalle wikkels met DINTELOORD TABLETTEN, blauw met zilver/grijs of groen met zilver/grijs | WDS1 | ![]() ![]() |
| Smalle wikkels met DINTELOORD TABLETTEN, goud of zilver op een gekleurde achtergrond of een kleur op een gouden of zilveren achtergrond | WDS2 | ![]() |
| Smalle wikkels met DINTELOORD TABLETTEN, diversen | WDSDIV | ![]() |
| Vierkante suikerwikkels met DINTELOORD TABLETTEN en twee driehoeken | WDV | ![]() |
| Andere suikerwikkels van Van Oordt | WVO | ![]() ![]() |
|
Alle andere wikkeltjes van Van Oordt, voor zover ze hierboven niet genoemd zijn (met de tekst DINTELOORD) |
VOW3 |
















en 











en 
















